Die meisten Frosttage in Hessen
Frosttage unter 0 °C im Jahr, Mittelwerte 1991–2020 des Deutschen Wetterdienstes. Jede Zeile ist eine Messstation mit den Orten, deren Werte von ihr stammen, die größten zuerst.
| Rang | Messstation / Orte | Frosttage unter 0 °C im Jahr (Tage) |
|---|---|---|
| 1 | Berleburg, Bad-Stünzel Willingen (Upland) | 103 Tage |
| 2 | Gilserberg-Moischeid Baunatal, Stadtallendorf, Schwalmstadt, Bad Wildungen, Kirchhain, Homberg (Efze) und 22 weitere Orte | 99 Tage |
| 3 | Dillenburg Dillenburg, Herborn, Haiger, Dautphetal, Eschenburg, Bad Endbach und 9 weitere Orte | 92 Tage |
| 4 | Burgwald-Bottendorf Korbach, Frankenberg (Eder), Bad Arolsen, Biedenkopf, Wetter (Hessen), Waldeck und 14 weitere Orte | 92 Tage |
| 5 | Neukirchen-Hauptschwenda Söhrewald, Ulrichstein, Lautertal, Schwarzenborn | 89 Tage |
| 6 | Alsfeld-Eifa Alsfeld, Lauterbach (Hessen), Schlitz, Großenlüder, Homberg (Ohm), Neukirchen und 17 weitere Orte | 89 Tage |
| 7 | Löhnberg-Obershausen Limburg a.d. Lahn, Weilburg, Solms, Hadamar, Braunfels, Runkel und 14 weitere Orte | 88 Tage |
| 8 | Tann/Rhön Hünfeld, Künzell, Petersberg, Hofbieber, Hilders, Tann (Rhön) und 3 weitere Orte | 88 Tage |
| 9 | Marienberg, Bad Mengerskirchen, Driedorf | 87 Tage |
| 10 | Sandberg Kalbach, Gersfeld (Rhön), Poppenhausen (Wasserkuppe), Ehrenberg | 87 Tage |
| 11 | Schlüchtern-Herolz Fulda, Schlüchtern, Bad Soden-Salmünster, Wächtersbach, Eichenzell, Neuhof und 11 weitere Orte | 85 Tage |
| 12 | Hersfeld, Bad Bad Hersfeld, Bebra, Hessisch Lichtenau, Rotenburg a.d. Fulda, Felsberg, Eiterfeld und 18 weitere Orte | 85 Tage |
| 13 | Leinefelde Großalmerode | 82 Tage |
| 14 | Schotten Büdingen, Nidda, Grünberg, Hungen, Schotten, Laubach und 5 weitere Orte | 81 Tage |
| 15 | Michelstadt-Vielbrunn Modautal | 79 Tage |
| 16 | Oberzent-Beerfelden Wald-Michelbach, Oberzent, Grasellenbach, Abtsteinach | 77 Tage |
| 17 | Eschwege Eschwege, Witzenhausen, Melsungen, Lohfelden, Kaufungen, Niestetal und 19 weitere Orte | 77 Tage |
| 18 | Göttingen Neu-Eichenberg | 75 Tage |
| 19 | Michelstadt Michelstadt, Erbach, Fürth, Bad König, Reichelsheim (Odenwald), Rimbach und 9 weitere Orte | 75 Tage |
| 20 | Gießen/Wettenberg Gießen, Marburg, Wetzlar, Pohlheim, Aßlar, Lich und 21 weitere Orte | 74 Tage |
Die meisten Frosttage in den Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst (CC BY 4.0), Klimamittelwerte 1991–2020.