Die meisten Frosttage in Deutschland
Frosttage unter 0 °C im Jahr, Mittelwerte 1991–2020 des Deutschen Wetterdienstes. Jede Zeile ist eine Messstation mit den Orten, deren Werte von ihr stammen, die größten zuerst.
| Rang | Messstation / Orte | Frosttage unter 0 °C im Jahr (Tage) |
|---|---|---|
| 1 | Oberstdorf Sonthofen, Immenstadt i.Allgäu, Oberstdorf, Oberstaufen, Blaichach, Bad Hindelang und 6 weitere Orte | 144 Tage |
| 2 | Zinnwald-Georgenfeld Altenberg | 141 Tage |
| 3 | Schmücke Oberhof | 133 Tage |
| 4 | Wernigerode-Schierke Clausthal-Zellerfeld, Oberharz am Brocken, Braunlage | 128 Tage |
| 5 | Lenzkirch-Ruhbühl Titisee-Neustadt, Löffingen, Bonndorf im Schwarzwald, Lenzkirch, Vöhrenbach, St. Blasien und 24 weitere Orte | 128 Tage |
| 6 | Neuhaus am Rennweg Neuhaus am Rennweg, Masserberg, Cursdorf | 127 Tage |
| 7 | Mittenwald-Buckelwiesen Mittenwald, Krün, Wallgau, Ettal | 125 Tage |
| 8 | Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl Marktredwitz, Wunsiedel, Mitterteich, Zell, Waldershof, Wiesau und 23 weitere Orte | 123 Tage |
| 9 | Kaufbeuren Kaufbeuren, Landsberg am Lech, Marktoberdorf, Bad Wörishofen, Mindelheim, Buchloe und 60 weitere Orte | 122 Tage |
| 10 | Oy-Mittelberg-Petersthal Füssen, Pfronten, Oy-Mittelberg, Rettenberg, Buchenberg, Nesselwang und 13 weitere Orte | 122 Tage |
| 11 | Kohlgrub, Bad (Rosshof) Garmisch-Partenkirchen, Schongau, Peiting, Murnau a.Staffelsee, Oberammergau, Kochel am See und 31 weitere Orte | 121 Tage |
| 12 | Villingen-Schwenningen Villingen-Schwenningen, Donaueschingen, St. Georgen im Schwarzwald, Bad Dürrheim, Blumberg, Furtwangen im Schwarzwald und 25 weitere Orte | 121 Tage |
| 13 | Sigmaringen-Laiz Sigmaringen, Riedlingen, Mengen, Meßkirch, Gammertingen, Ertingen und 32 weitere Orte | 120 Tage |
| 14 | Elster, Bad-Sohl Auerbach/Vogtl., Selb, Falkenstein/Vogtl., Treuen, Klingenthal, Rodewisch und 31 weitere Orte | 118 Tage |
| 15 | Saldenburg-Entschenreuth Passau, Hauzenberg, Regen, Waldkirchen, Grafenau, Salzweg und 37 weitere Orte | 118 Tage |
| 16 | Pfullendorf Bad Saulgau, Pfullendorf, Ostrach, Horgenzell, Wilhelmsdorf, Emmingen-Liptingen und 28 weitere Orte | 118 Tage |
| 17 | Münsingen-Apfelstetten Münsingen, Burladingen, Sonnenbühl, Winterlingen, Trochtelfingen, Stetten am kalten Markt und 12 weitere Orte | 116 Tage |
| 18 | Kempten Kempten (Allgäu), Isny im Allgäu, Lindenberg i.Allgäu, Altusried, Waltenhofen, Dietmannsried und 16 weitere Orte | 116 Tage |
| 19 | Kleiner Inselsberg Luisenthal | 115 Tage |
| 20 | Birx/Rhön Frankenheim/Rhön, Birx | 114 Tage |
Die meisten Frosttage in den Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst (CC BY 4.0), Klimamittelwerte 1991–2020.