Die kältesten Orte in Thüringen
Jahresmitteltemperatur, Mittelwerte 1991–2020 des Deutschen Wetterdienstes. Jede Zeile ist eine Messstation mit den Orten, deren Werte von ihr stammen, die größten zuerst.
| Rang | Messstation / Orte | Jahresmitteltemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 1 | Oberhof Oberhof, Luisenthal | 5,9 °C |
| 2 | Neuhaus am Rennweg Neuhaus am Rennweg, Cursdorf | 5,9 °C |
| 3 | Birx/Rhön Frankenheim/Rhön, Birx | 6,7 °C |
| 4 | Lehesten/Thüringer Wald Wurzbach, Lehesten, Drognitz, Meura | 7,0 °C |
| 5 | Eisfeld-Waffenrod-Hinterrod Stadt Großbreitenbach, Stadt Schwarzatal, Masserberg, Deesbach | 7,2 °C |
| 6 | Brotterode Floh-Seligenthal | 7,5 °C |
| 7 | Elgersburg Suhl, Ilmenau, Katzhütte, Elgersburg, Rohrbach | 7,7 °C |
| 8 | Lobenstein, Bad Lobenstein, Remptendorf, Rosenthal am Rennsteig, Saalburg-Ebersdorf | 7,7 °C |
| 9 | Sonneberg-Neufang Frankenblick, Steinach, Lauscha | 7,7 °C |
| 10 | Hof Hirschberg | 7,8 °C |
| 11 | Kaltennordheim Dermbach, Stadt Kaltennordheim, Rosa, Wiesenthal, Roßdorf, Empfertshausen und 2 weitere Orte | 8,0 °C |
| 12 | Luisenthal/Ohra Zella-Mehlis | 8,1 °C |
| 13 | Hof (Stadt) Gefell | 8,1 °C |
| 14 | Schleiz Schleiz, Tanna, Oettersdorf, Tegau, Gössitz, Görkwitz und 14 weitere Orte | 8,2 °C |
| 15 | Heiligenstadt, Heilbad-Kalteneber Effelder, Geisleden, Heuthen, Wachstedt, Rustenfelde, Pfaffschwende und 7 weitere Orte | 8,3 °C |
| 16 | Meiningen Grabfeld, Rhönblick, Obermaßfeld-Grimmenthal, Kühndorf, Schwarza, Rohr und 17 weitere Orte | 8,3 °C |
| 17 | Pausa-Unterreichenau Zeulenroda-Triebes, Langenwolschendorf | 8,3 °C |
| 18 | Sachsa, Bad Stadt Bleicherode, Harztor, Ellrich, Hohenstein, Lipprechterode, Kehmstedt | 8,5 °C |
| 19 | Veilsdorf Hildburghausen, Schleusingen, Eisfeld, Veilsdorf, Auengrund, Schleusegrund und 10 weitere Orte | 8,5 °C |
| 20 | Leinefelde Leinefelde-Worbis, Heilbad Heiligenstadt, Stadt Dingelstädt, Unstruttal, Niederorschel, Sonnenstein und 12 weitere Orte | 8,6 °C |
Die kältesten Orte in den Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst (CC BY 4.0), Klimamittelwerte 1991–2020.