Die kältesten Orte in Mecklenburg-Vorpommern
Jahresmitteltemperatur, Mittelwerte 1991–2020 des Deutschen Wetterdienstes. Jede Zeile ist eine Messstation mit den Orten, deren Werte von ihr stammen, die größten zuerst.
| Rang | Messstation / Orte | Jahresmitteltemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 1 | Feldberg Feldberger Seenlandschaft, Blankensee, Möllenbeck | 8,8 °C |
| 2 | Woldegk Strasburg (Uckermark), Woldegk, Groß Miltzow, Lindetal, Galenbeck, Heinrichswalde und 8 weitere Orte | 8,8 °C |
| 3 | Barth Ribnitz-Damgarten, Barth, Zingst, Ahrenshagen-Daskow, Velgast, Prerow und 17 weitere Orte | 8,8 °C |
| 4 | Tribsees Demmin, Marlow, Dargun, Gnoien, Tribsees, Bad Sülze und 21 weitere Orte | 8,9 °C |
| 5 | Groß Lüsewitz Dummerstorf, Sanitz, Tessin, Broderstorf, Bentwisch, Roggentin und 10 weitere Orte | 8,9 °C |
| 6 | Feldberg/Mecklenburg Carpin, Grünow | 8,9 °C |
| 7 | Steinhagen-Negast Stralsund, Grimmen, Sundhagen, Steinhagen, Niepars, Prohn und 17 weitere Orte | 8,9 °C |
| 8 | Arkona Altenkirchen, Glowe, Breege, Lohme, Putgarten | 8,9 °C |
| 9 | Putbus Bergen auf Rügen, Sassnitz, Binz, Putbus, Sagard, Sellin und 12 weitere Orte | 8,9 °C |
| 10 | Zinnowitz Heringsdorf, Zinnowitz, Koserow, Benz, Loddin, Ückeritz und 8 weitere Orte | 9,0 °C |
| 11 | Karlshagen Wolgast, Karlshagen, Lubmin, Kröslin, Wusterhusen, Mölschow und 4 weitere Orte | 9,0 °C |
| 12 | Neubrandenburg Neubrandenburg, Burg Stargard, Penzlin, Wulkenzin, Groß Nemerow, Rosenow und 8 weitere Orte | 9,1 °C |
| 13 | Laage (Flugplatz) Laage, Schwaan, Bernitt, Ziesendorf, Wardow, Pölchow und 15 weitere Orte | 9,1 °C |
| 14 | Medow-Wussentin Jarmen, Gützkow, Karlsburg, Züssow, Spantekow, Bentzin und 20 weitere Orte | 9,1 °C |
| 15 | Altentreptow Altentreptow, Stavenhagen, Brunn, Burow, Borrentin, Ivenack und 27 weitere Orte | 9,1 °C |
| 16 | Greifswald Greifswald, Loitz, Süderholz, Neuenkirchen, Weitenhagen, Groß Kiesow und 15 weitere Orte | 9,1 °C |
| 17 | Neuglobsow (HM) Wustrow, Priepert | 9,1 °C |
| 18 | Wittstock Lärz, Priborn, Schwarz, Melz, Kieve, Buchholz | 9,1 °C |
| 19 | Grambow-Schwennenz Löcknitz, Penkun, Grambow, Ramin, Boock, Krackow und 8 weitere Orte | 9,1 °C |
| 20 | Mölln Wittendörp, Roggendorf, Kneese, Rögnitz | 9,2 °C |
Die kältesten Orte in den Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst (CC BY 4.0), Klimamittelwerte 1991–2020.