Zum Inhalt
weather.de

Aktuelles Wetter

Wetter in Parkstein stündlich

92711 · Landkreis Neustadt an der Waldnaab · Bayern

11°

Bedeckt

Gefühlt 11° · Stand 14:30 Uhr

Wind
3 km/h S
Böen
5 km/h
Luftfeuchte
90 %
Luftdruck
996 hPa
Sonnenaufgang
07:18 Uhr
Sonnenuntergang
16:32 Uhr

Donnerstag, 12. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
15:00 Bedeckt 8° 23 % 11 N
18:00 Bedeckt 6° 25 % 17 N
21:00 Bedeckt 4° 14 % 19 N

Freitag, 13. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 3° 6 % 19 N
03:00 Bewölkt 1° 1 % 17 N
06:00 Teils bewölkt 0° 1 % 11 NW
09:00 Bewölkt 1° 2 % 17 W
12:00 Bewölkt 2° 4 % 17 W
15:00 Teils bewölkt 3° 4 % 17 W
18:00 Teils bewölkt 2° 3 % 13 W
21:00 Teils bewölkt 1° 3 % 13 W

Samstag, 14. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Teils bewölkt 1° 1 % 11 W
03:00 Teils bewölkt 0° 1 % 9 SW
06:00 Teils bewölkt -1° 1 % 7 SW
09:00 Teils bewölkt 0° 1 % 9 SW
12:00 Teils bewölkt 2° 1 % 9 S
15:00 Leicht bewölkt 3° 1 % 9 SO
18:00 Leicht bewölkt 1° 0 % 7 O
21:00 Leicht bewölkt 0° 1 % 7 O

Sonntag, 15. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Leicht bewölkt -2° 1 % 7 O
03:00 Nebel -2° 1 % 7 SO
06:00 Nebel -3° 1 % 7 SO
09:00 Teils bewölkt -2° 3 % 9 S
12:00 Teils bewölkt 2° 1 % 13 S
15:00 Bewölkt 3° 3 % 13 S
18:00 Bedeckt 3° 6 % 13 S
21:00 Bedeckt 2° 13 % 13 SW

Montag, 16. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 2° 20 % 13 SW
03:00 Bedeckt 2° 22 % 13 SW
06:00 Bedeckt 2° 25 % 13 SW
09:00 Bedeckt 3° 27 % 11 SW
12:00 Bedeckt 4° 31 % 15 SW
15:00 Bedeckt 5° 37 % 15 SW
18:00 Bedeckt 4° 43 % 17 SW
21:00 Bedeckt 4° 44 % 20 SW

Dienstag, 17. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Regen 4° 56 % 20 W
03:00 Bedeckt 3° 61 % 19 SW
06:00 Bedeckt 3° 36 % 17 SW
09:00 Bedeckt 3° 32 % 17 SW
12:00 Bedeckt 3° 24 % 17 SW
15:00 Bedeckt 4° 29 % 15 SW
18:00 Bedeckt 3° 33 % 15 S
21:00 Bedeckt 3° 33 % 15 SW

Mittwoch, 18. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 3° 44 % 17 SW
03:00 Bedeckt 3° 39 % 19 SW
06:00 Bedeckt 3° 44 % 19 SW
09:00 Bedeckt 3° 45 % 20 SW
12:00 Bedeckt 4° 45 % 20 SW
15:00 Regen 4° 57 % 19 SW
18:00 Bedeckt 3° 54 % 19 SW
21:00 Bedeckt 3° 46 % 19 SW

Donnerstag, 19. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 3° 56 % 19 SW
03:00 Bedeckt 3° 50 % 19 SW
06:00 Bedeckt 3° 47 % 19 SW
09:00 Bedeckt 3° 49 % 20 SW
12:00 Bedeckt 3° 50 % 20 SW
15:00 Regen 3° 56 % 20 SW
18:00 Bedeckt 3° 56 % 19 SW
21:00 Bedeckt 3° 58 % 19 SW

Freitag, 20. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 3° 53 % 19 SW
03:00 Bedeckt 3° 44 % 19 SW
06:00 Bedeckt 2° 52 % 20 SW
09:00 Bedeckt 2° 48 % 22 SW
12:00 Bedeckt 3° 44 % 20 SW
15:00 Bedeckt 3° 46 % 19 SW
18:00 Bedeckt 2° 38 % 19 SW
21:00 Bedeckt 2° 47 % 20 SW

Samstag, 21. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 2° 44 % 20 SW
03:00 Bedeckt 2° 38 % 19 SW
06:00 Bedeckt 2° 39 % 19 SW
09:00 Bedeckt 2° 45 % 20 SW
12:00 Bedeckt 3° 29 % 19 SW
15:00 Bedeckt 3° 26 % 17 SW
18:00 Bedeckt 3° 28 % 15 SW
21:00 Bedeckt 2° 27 % 15 SW

Sonntag, 22. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 2° 26 % 15 SW
03:00 Bedeckt 2° 20 % 13 SW
06:00 Bedeckt 1° 16 % 15 SW
09:00 Bedeckt 2° 32 % 15 SW
12:00 Bedeckt 3° 21 % 15 SW
15:00 Bedeckt 3° 23 % 13 SW