Zum Inhalt
weather.de

Aktuelles Wetter

Wetter in Johanngeorgenstadt stündlich

08349 · Erzgebirgskreis · Sachsen

5°

Bedeckt

Gefühlt 3° · Stand 13:30 Uhr

Wind
5 km/h NO
Böen
10 km/h
Luftfeuchte
97 %
Luftdruck
998 hPa
Sonnenaufgang
07:18 Uhr
Sonnenuntergang
16:28 Uhr

Donnerstag, 12. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
12:00 Bedeckt 7° 56 % 6 NW
15:00 Bedeckt 5° 68 % 6 N
18:00 Bedeckt 2° 68 % 7 N
21:00 Bedeckt 1° 54 % 7 N

Freitag, 13. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Nebel 0° 42 % 9 N
03:00 Nebel -1° 15 % 7 N
06:00 Bewölkt -2° 14 % 7 NW
09:00 Bedeckt -1° 23 % 9 NW
12:00 Bewölkt 0° 44 % 9 NW
15:00 Bewölkt 0° 45 % 9 W
18:00 Teils bewölkt -1° 23 % 9 W
21:00 Bewölkt -1° 16 % 9 W

Samstag, 14. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bewölkt -1° 17 % 7 W
03:00 Bewölkt -2° 15 % 7 W
06:00 Bewölkt -2° 11 % 6 W
09:00 Teils bewölkt -1° 5 % 7 W
12:00 Teils bewölkt 2° 2 % 7 SW
15:00 Teils bewölkt 2° 1 % 7 SW
18:00 Leicht bewölkt 0° 2 % 9 S
21:00 Leicht bewölkt -1° 2 % 13 S

Sonntag, 15. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Leicht bewölkt -1° 1 % 15 S
03:00 Leicht bewölkt -1° 2 % 15 S
06:00 Leicht bewölkt -1° 2 % 15 S
09:00 Leicht bewölkt 1° 4 % 15 SW
12:00 Teils bewölkt 3° 10 % 15 SW
15:00 Teils bewölkt 3° 10 % 15 SW
18:00 Bewölkt 2° 7 % 17 SW
21:00 Bedeckt 2° 9 % 17 SW

Montag, 16. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 2° 14 % 15 SW
03:00 Bewölkt 3° 18 % 15 SW
06:00 Bedeckt 3° 19 % 15 SW
09:00 Bedeckt 3° 27 % 15 SW
12:00 Bedeckt 4° 39 % 15 SW
15:00 Bedeckt 3° 50 % 15 SW
18:00 Bedeckt 3° 48 % 15 SW
21:00 Bedeckt 2° 52 % 15 W

Dienstag, 17. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 2° 48 % 15 W
03:00 Bedeckt 1° 46 % 13 W
06:00 Bedeckt 1° 43 % 13 W
09:00 Bedeckt 0° 43 % 13 W
12:00 Bedeckt 1° 33 % 15 SW
15:00 Bedeckt 1° 30 % 15 SW
18:00 Bedeckt 1° 26 % 15 SW
21:00 Bedeckt 0° 38 % 15 SW

Mittwoch, 18. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 1° 42 % 17 SW
03:00 Bedeckt 1° 41 % 17 SW
06:00 Bedeckt 1° 44 % 17 SW
09:00 Bedeckt 1° 48 % 17 SW
12:00 Bedeckt 1° 54 % 15 SW
15:00 Bedeckt 1° 60 % 15 SW
18:00 Bedeckt 1° 59 % 13 SW
21:00 Bedeckt 1° 58 % 11 SW

Donnerstag, 19. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 1° 49 % 15 SW
03:00 Regen 0° 49 % 15 SW
06:00 Regen 0° 53 % 15 SW
09:00 Bedeckt -1° 53 % 15 SW
12:00 Bedeckt 0° 60 % 13 W
15:00 Schneeregen 0° 66 % 13 SW
18:00 Bedeckt 0° 57 % 13 SW
21:00 Schneeregen 1° 61 % 13 W

Freitag, 20. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 0° 61 % 13 W
03:00 Bedeckt 1° 50 % 13 W
06:00 Bedeckt 0° 51 % 11 W
09:00 Bedeckt 0° 59 % 13 W
12:00 Bedeckt 0° 49 % 13 W
15:00 Bedeckt 0° 52 % 13 W
18:00 Bedeckt -1° 37 % 11 W
21:00 Bedeckt -1° 46 % 11 W

Samstag, 21. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt -1° 49 % 13 W
03:00 Bedeckt -1° 48 % 13 W
06:00 Bedeckt -1° 48 % 13 W
09:00 Bedeckt 0° 49 % 13 W
12:00 Bedeckt 1° 37 % 13 W
15:00 Bedeckt 1° 41 % 13 W
18:00 Bedeckt 0° 39 % 13 W
21:00 Bedeckt 1° 39 % 13 W

Sonntag, 22. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 0° 40 % 13 W
03:00 Bedeckt 0° 40 % 13 W
06:00 Bedeckt 1° 41 % 13 W
09:00 Bedeckt 1° 41 % 13 W
12:00 Bewölkt 2° 28 % 13 W
15:00 Bewölkt 2° 28 % 11 SW