Zum Inhalt
weather.de

Aktuelles Wetter

Wetter in Floh-Seligenthal stündlich

98593 · Landkreis Schmalkalden-Meiningen · Thüringen

1°

Teils bewölkt

Gefühlt -2° · Stand 19:10 Uhr

Wind
8 km/h NW
Böen
13 km/h
Luftfeuchte
99 %
Luftdruck
1000 hPa
Sonnenaufgang
07:28 Uhr
Sonnenuntergang
16:35 Uhr

Donnerstag, 12. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
18:00 Bewölkt 2° 7 % 19 N
21:00 Teils bewölkt 1° 1 % 20 NW

Freitag, 13. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Teils bewölkt 0° 2 % 22 NW
03:00 Nebel 0° 1 % 26 NW
06:00 Nebel -1° 1 % 26 W
09:00 Bewölkt 0° 4 % 28 W
12:00 Bewölkt 1° 9 % 28 W
15:00 Teils bewölkt 1° 10 % 26 W
18:00 Teils bewölkt 1° 8 % 26 W
21:00 Teils bewölkt 0° 8 % 26 W

Samstag, 14. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Teils bewölkt 0° 5 % 24 W
03:00 Nebel 0° 4 % 22 W
06:00 Nebel 0° 2 % 20 W
09:00 Teils bewölkt 0° 1 % 17 SW
12:00 Teils bewölkt 2° 1 % 15 SW
15:00 Teils bewölkt 2° 0 % 17 S
18:00 Leicht bewölkt 0° 1 % 20 S
21:00 Leicht bewölkt 0° 1 % 22 S

Sonntag, 15. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Leicht bewölkt -1° 1 % 26 S
03:00 Leicht bewölkt -1° 1 % 26 S
06:00 Teils bewölkt -1° 2 % 28 S
09:00 Teils bewölkt 0° 3 % 28 S
12:00 Teils bewölkt 2° 2 % 28 S
15:00 Teils bewölkt 3° 7 % 30 S
18:00 Bedeckt 4° 16 % 32 S
21:00 Bedeckt 4° 25 % 33 SW

Montag, 16. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 4° 31 % 33 SW
03:00 Bedeckt 4° 41 % 32 SW
06:00 Regen 5° 53 % 30 SW
09:00 Regen 4° 59 % 30 SW
12:00 Regen 5° 58 % 28 SW
15:00 Starker Regen 5° 63 % 26 SW
18:00 Regen 4° 63 % 26 SW
21:00 Regen 3° 59 % 26 W

Dienstag, 17. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 3° 46 % 26 W
03:00 Bedeckt 2° 40 % 26 W
06:00 Bedeckt 1° 34 % 26 SW
09:00 Bedeckt 1° 25 % 26 SW
12:00 Bedeckt 2° 30 % 26 SW
15:00 Bedeckt 3° 34 % 26 SW
18:00 Bedeckt 2° 39 % 30 SW
21:00 Bedeckt 2° 41 % 30 SW

Mittwoch, 18. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 2° 44 % 30 SW
03:00 Bedeckt 2° 47 % 30 SW
06:00 Regen 2° 50 % 30 SW
09:00 Bedeckt 2° 51 % 30 SW
12:00 Bedeckt 2° 49 % 30 SW
15:00 Regen 2° 52 % 28 SW
18:00 Regen 2° 52 % 28 SW
21:00 Bedeckt 2° 45 % 28 SW

Donnerstag, 19. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 2° 52 % 28 SW
03:00 Bedeckt 2° 58 % 28 SW
06:00 Regen 1° 46 % 28 SW
09:00 Bedeckt 2° 44 % 28 SW
12:00 Regen 2° 57 % 28 SW
15:00 Regen 2° 63 % 28 SW
18:00 Regen 2° 56 % 28 SW
21:00 Regen 1° 58 % 28 SW

Freitag, 20. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 1° 53 % 30 SW
03:00 Bedeckt 1° 53 % 28 SW
06:00 Regen 1° 48 % 28 SW
09:00 Bedeckt 1° 47 % 28 SW
12:00 Bedeckt 1° 46 % 28 SW
15:00 Bedeckt 1° 51 % 26 SW
18:00 Regen 1° 51 % 26 SW
21:00 Bedeckt 1° 49 % 26 SW

Samstag, 21. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 0° 51 % 26 SW
03:00 Bedeckt 0° 50 % 26 SW
06:00 Regen 0° 53 % 28 SW
09:00 Bedeckt 1° 51 % 28 SW
12:00 Bedeckt 1° 44 % 26 SW
15:00 Bedeckt 1° 40 % 26 SW
18:00 Bedeckt 1° 33 % 28 SW
21:00 Bedeckt 1° 32 % 28 SW

Sonntag, 22. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 1° 34 % 28 SW
03:00 Bedeckt 1° 33 % 28 SW
06:00 Bedeckt 1° 38 % 28 SW
09:00 Bedeckt 1° 41 % 28 SW
12:00 Bedeckt 1° 31 % 26 SW
15:00 Bewölkt 1° 34 % 26 SW
18:00 Bedeckt 1° 30 % 24 SW
21:00 Bedeckt 1° 28 % 24 SW