Zum Inhalt
weather.de

Aktuelles Wetter

Wetter in Bodenmais stündlich

94249 · Landkreis Regen · Bayern

4°

Nebel

Gefühlt 1° · Stand 18:30 Uhr

Wind
14 km/h N
Böen
17 km/h
Luftfeuchte
100 %
Luftdruck
995 hPa
Sonnenaufgang
07:12 Uhr
Sonnenuntergang
16:30 Uhr

Donnerstag, 12. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
18:00 Bedeckt 5° 46 % 15 NW
21:00 Bedeckt 3° 73 % 26 N

Freitag, 13. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Schneeregen 1° 75 % 30 N
03:00 Bedeckt -2° 55 % 30 N
06:00 Nebel -4° 18 % 32 NW
09:00 Nebel -5° 6 % 30 NW
12:00 Nebel -4° 10 % 30 W
15:00 Nebel -4° 13 % 32 W
18:00 Nebel -5° 12 % 32 W
21:00 Nebel -5° 16 % 32 W

Samstag, 14. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Nebel -5° 13 % 30 W
03:00 Nebel -5° 6 % 24 W
06:00 Nebel -5° 4 % 19 W
09:00 Nebel -4° 2 % 13 SW
12:00 Leicht bewölkt -1° 2 % 11 S
15:00 Leicht bewölkt -1° 2 % 17 SO
18:00 Leicht bewölkt -1° 2 % 22 SO
21:00 Leicht bewölkt 0° 2 % 22 SO

Sonntag, 15. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Klar 1° 1 % 24 SO
03:00 Klar 2° 1 % 24 S
06:00 Klar 2° 3 % 24 S
09:00 Leicht bewölkt 3° 3 % 24 S
12:00 Leicht bewölkt 5° 3 % 22 S
15:00 Teils bewölkt 5° 3 % 28 S
18:00 Teils bewölkt 4° 3 % 28 S
21:00 Bewölkt 4° 3 % 28 S

Montag, 16. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 4° 4 % 30 S
03:00 Bedeckt 4° 5 % 30 S
06:00 Bedeckt 4° 9 % 30 S
09:00 Bewölkt 5° 12 % 28 S
12:00 Bewölkt 6° 18 % 30 S
15:00 Bedeckt 5° 26 % 32 SW
18:00 Nebel 3° 35 % 37 SW
21:00 Bedeckt 1° 46 % 39 SW

Dienstag, 17. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt 0° 59 % 39 W
03:00 Bedeckt 0° 52 % 39 W
06:00 Bedeckt -1° 43 % 37 SW
09:00 Nebel -1° 40 % 32 SW
12:00 Nebel 0° 28 % 32 SW
15:00 Bedeckt 0° 29 % 33 SW
18:00 Bedeckt 0° 28 % 35 SW
21:00 Bedeckt 0° 29 % 35 SW

Mittwoch, 18. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Schneeregen 0° 44 % 37 SW
03:00 Bedeckt 0° 49 % 39 SW
06:00 Bedeckt -1° 48 % 37 SW
09:00 Schneeregen -1° 56 % 41 SW
12:00 Bedeckt -1° 53 % 41 SW
15:00 Bedeckt -1° 57 % 41 SW
18:00 Schneeregen -1° 60 % 41 SW
21:00 Bedeckt -1° 54 % 39 SW

Donnerstag, 19. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt -1° 59 % 39 SW
03:00 Bedeckt -1° 60 % 39 SW
06:00 Bedeckt -1° 61 % 39 SW
09:00 Bedeckt -2° 60 % 41 SW
12:00 Bedeckt -2° 55 % 41 SW
15:00 Schneefall -2° 60 % 39 SW
18:00 Schneefall -2° 59 % 37 SW
21:00 Schneefall -2° 56 % 37 SW

Freitag, 20. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt -2° 52 % 45 SW
03:00 Bedeckt -2° 52 % 43 SW
06:00 Bedeckt -2° 50 % 43 SW
09:00 Schneefall -2° 56 % 43 SW
12:00 Bedeckt -2° 55 % 41 SW
15:00 Bedeckt -3° 55 % 39 SW
18:00 Bedeckt -3° 48 % 39 SW
21:00 Bedeckt -3° 51 % 39 SW

Samstag, 21. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt -3° 52 % 35 SW
03:00 Bedeckt -3° 48 % 35 SW
06:00 Bedeckt -3° 46 % 37 SW
09:00 Bedeckt -3° 44 % 37 SW
12:00 Bedeckt -2° 48 % 37 SW
15:00 Bedeckt -2° 43 % 37 SW
18:00 Bedeckt -2° 41 % 39 SW
21:00 Bedeckt -2° 38 % 37 SW

Sonntag, 22. November

Stündliche Vorhersage: Temperatur, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit und Wind
Uhrzeit Wetter Temperatur Regenrisiko Wind km/h
00:00 Bedeckt -2° 44 % 39 SW
03:00 Bedeckt -2° 45 % 37 SW
06:00 Bedeckt -2° 40 % 35 SW
09:00 Bedeckt -2° 43 % 35 SW
12:00 Bedeckt -1° 42 % 33 SW
15:00 Bedeckt -1° 44 % 33 SW
18:00 Bedeckt -2° 42 % 32 SW
21:00 Bedeckt -2° 40 % 30 SW