Die wärmsten Orte in Niedersachsen
Jahresmitteltemperatur, Mittelwerte 1991–2020 des Deutschen Wetterdienstes. Jede Zeile ist eine Messstation mit den Orten, deren Werte von ihr stammen, die größten zuerst.
| Rang | Messstation / Orte | Jahresmitteltemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 1 | Nordhorn-Blanke Nordhorn, Neuenhaus, Emlichheim, Uelsen, Hoogstede, Ringe und 12 weitere Orte | 10,4 °C |
| 2 | Rheine-Bentlage Schüttorf, Emsbüren, Salzbergen, Samern, Ohne | 10,3 °C |
| 3 | Bückeburg Rinteln, Bückeburg, Obernkirchen, Auetal, Nienstädt, Bad Eilsen und 5 weitere Orte | 10,3 °C |
| 4 | Meerbeck Stadthagen, Rehburg-Loccum, Lindhorst, Hespe, Sachsenhagen, Meerbeck und 11 weitere Orte | 10,3 °C |
| 5 | Lingen Lingen (Ems), Wietmarschen, Geeste, Georgsdorf | 10,3 °C |
| 6 | Wunstorf Neustadt am Rübenberge, Wunstorf, Hagenburg, Auhagen | 10,3 °C |
| 7 | Barsinghausen-Hohenbostel Barsinghausen, Ronnenberg, Gehrden, Wennigsen (Deister), Bad Nenndorf, Rodenberg und 9 weitere Orte | 10,2 °C |
| 8 | Hopsten (Flugplatz) Spelle, Schapen | 10,2 °C |
| 9 | Hameln Hameln, Hessisch Oldendorf, Aerzen | 10,2 °C |
| 10 | Ochtrup Bad Bentheim | 10,2 °C |
| 11 | Hameln-Hastenbeck Emmerthal, Hehlen | 10,1 °C |
| 12 | Lingen-Baccum Freren, Lengerich, Bawinkel, Lünne, Thuine, Beesten und 6 weitere Orte | 10,1 °C |
| 13 | Wolfsburg Wolfsburg, Sassenburg, Rühen, Velpke, Groß Twülpstedt, Weyhausen und 10 weitere Orte | 10,1 °C |
| 14 | Bremerhaven Nordenham, Loxstedt, Schiffdorf, Beverstedt | 10,1 °C |
| 15 | Osnabrück Osnabrück, Georgsmarienhütte, Bissendorf, Hagen am Teutoburger Wald, Hasbergen | 10,1 °C |
| 16 | Meppen Meppen, Twist | 10,1 °C |
| 17 | Rothenfelde, Bad Bad Iburg, Dissen am Teutoburger Wald, Hilter am Teutoburger Wald, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Glandorf | 10,1 °C |
| 18 | Borkum-Süderstraße Borkum | 10,1 °C |
| 19 | Friesoythe-Altenoythe Friesoythe, Edewecht, Saterland, Barßel, Apen, Uplengen und 3 weitere Orte | 10,0 °C |
| 20 | Groß Berßen Haselünne, Sögel, Lähden, Spahnharrenstätte, Klein Berßen, Stavern und 3 weitere Orte | 10,0 °C |
Die wärmsten Orte in den Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst (CC BY 4.0), Klimamittelwerte 1991–2020.