Die sonnigsten Orte in Schleswig-Holstein
Sonnenstunden im Jahr, Mittelwerte 1991–2020 des Deutschen Wetterdienstes. Jede Zeile ist eine Messstation mit den Orten, deren Werte von ihr stammen, die größten zuerst.
| Rang | Messstation / Orte | Sonnenstunden im Jahr (h) |
|---|---|---|
| 1 | Fehmarn Fehmarn, Großenbrode | 1.808 h |
| 2 | Helgoland Helgoland | 1.778 h |
| 3 | List auf Sylt List | 1.745 h |
| 4 | Pelzerhaken Neustadt in Holstein, Scharbeutz, Grömitz, Schashagen, Sierksdorf, Altenkrempe | 1.743 h |
| 5 | Sankt Peter-Ording Sankt Peter-Ording, Garding, Tating, Tetenbüll, Garding, Osterhever und 7 weitere Orte | 1.739 h |
| 6 | Leuchtturm Kiel Schönberg (Holstein), Wendtorf, Stein, Wisch, Barsbek, Krokau | 1.736 h |
| 7 | Travemünde Timmendorfer Strand | 1.735 h |
| 8 | Schönhagen (Ostseebad) Damp, Dörphof, Maasholm, Brodersby | 1.726 h |
| 9 | Wrixum/Föhr Wyk auf Föhr, Pellworm, Nebel, Dagebüll, Wittdün auf Amrum, Wrixum und 14 weitere Orte | 1.721 h |
| 10 | Lensahn Oldenburg in Holstein, Heiligenhafen, Lensahn, Schönwalde am Bungsberg, Gremersdorf, Göhl und 11 weitere Orte | 1.719 h |
| 11 | Westerland Sylt, Wenningstedt-Braderup (Sylt), Hörnum (Sylt), Kampen (Sylt) | 1.718 h |
| 12 | Elpersbüttel Meldorf, Büsum, Nindorf, Bargenstedt, Westerdeichstrich, Elpersbüttel und 9 weitere Orte | 1.708 h |
| 13 | Arnis Kappeln, Rieseby, Barkelsby, Waabs, Holzdorf, Loose und 7 weitere Orte | 1.705 h |
| 14 | Hohwacht Wangels, Blekendorf, Hohwacht (Ostsee), Högsdorf, Helmstorf, Kletkamp | 1.702 h |
| 15 | Behrensdorf Lütjenburg, Selent, Panker, Giekau, Hohenfelde, Schwartbuck und 11 weitere Orte | 1.697 h |
| 16 | Lehbek Steinbergkirche, Gelting, Steinberg, Hasselberg, Stoltebüll, Esgrus und 6 weitere Orte | 1.690 h |
| 17 | Wagersrott Mittelangeln, Süderbrarup, Sörup, Sterup, Boren, Mohrkirch und 15 weitere Orte | 1.689 h |
| 18 | Kiel-Holtenau Altenholz, Heikendorf, Schönkirchen, Laboe, Mönkeberg, Dänischenhagen und 17 weitere Orte | 1.686 h |
| 19 | Eutin Eutin, Malente, Ahrensbök, Süsel, Kasseedorf, Glasau und 1 weiterer Ort | 1.682 h |
| 20 | Weddingstedt Heide, Tönning, Wesselburen, Hemmingstedt, Nordhastedt, Weddingstedt und 42 weitere Orte | 1.681 h |
Die sonnigsten Orte in den Bundesländern
Quelle: Deutscher Wetterdienst (CC BY 4.0), Klimamittelwerte 1991–2020.