Wetter in Deutschland
Stand 19:15 Uhr · Daten: Deutscher Wetterdienst
Dein Standort konnte nicht ermittelt werden.
Unwetterwarnungen
Warnkarte
Berlin
Hamburg
München
Köln
Zu den Unwetterwarnungen für Deutschland
Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor:
- Ergiebiger Dauerregen Stufe 3
- Orkanartige Böen Stufe 3
- Orkanböen Stufe 3
- Dauerregen Stufe 2
- Schwere Sturmböen Stufe 2
- Sturmböen Stufe 2
- Keine Warnung
- Regen
- Wind und Sturm
Jede Wetterart hat ihre Farbe, je dunkler, desto höher die Warnstufe (1 bis 4).
Ort des Tages
Hürth
11°
Heute 10°
/ 10°
· Regenrisiko 41 %
Großstädte
heute und morgen| Stadt | Wetter | Jetzt | Min. / Max. | Regen | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 11° | 9° / 9° | 57 % | 8° | |
| Hamburg | 8° | 7° / 8° | 66 % | 7° | |
| München | 10° | 10° / 10° | 15 % | 10° | |
| Köln | 11° | 9° / 10° | 55 % | 11° | |
| Frankfurt am Main | 11° | 10° / 11° | 51 % | 11° | |
| Düsseldorf | 11° | 9° / 10° | 54 % | 11° | |
| Stuttgart | 11° | 9° / 10° | 34 % | 11° | |
| Leipzig | 11° | 10° / 11° | 29 % | 10° | |
| Dortmund | 9° | 9° / 9° | 69 % | 10° | |
| Essen | 8° | 9° / 9° | 59 % | 11° | |
| Bremen | 9° | 7° / 8° | 63 % | 7° | |
| Dresden | 12° | 10° / 10° | 30 % | 10° |
Pollenflug
Heute in ganz Deutschland keine Belastung. Als Nächstes blüht in der Regel Hasel, meist ab Januar.
Pollenflug nach BundeslandWärmste Orte
Jahresmittel 1991–2020
- 1. Heidelberg 11,6 °C
- 2. Köln 11,6 °C
- 3. Leverkusen 11,6 °C